Perspektywy 2022: znamy najlepsze szkoły średnie we Wrocławiu

Najlepsze licea i technika we Wrocławiu
Portal Perspektywy opublikował właśnie coroczny ranking szkół średnich, w którym oprócz zestawień lokalnych, możemy sprawdzić jak wrocławskie placówki wypadają na tle wszystkich szkół w kraju. Twórcy rankingów dzielą szkoły na dwa zestawienia: licea ogólnokształcące oraz technika.
W przypadku liceów aż 2 wrocławskie szkoły znalazły się w pierwszej 10. Na miejscu 7. znajdziemy LO nr XIV, a na miejscu 9. LO nr III. O ile “Trójka” utrzymała swój wynik z poprzedniego roku, o tyle “Czternastka” uplasowała się dwie lokaty niżej względem 5. miejsca z 2021 roku. Chociaż wyniki liceów robią wrażenie, to jednak należy zwrócić uwagę, że największe postępy poczyniło Technikum nr 10. Szkoła przy ulicy Braniborskiej znalazła się na 11. miejscu w rankingu ogólnym, czyli aż o 24 lokaty wyżej niż rok wcześniej.
Poniżej prezentujemy pełny ranking szkół Perspektywy 2022.
Licea
| 1 | LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej |
| 2 | LO nr III im. Adama Mickiewicza |
| 3 | Akademickie LO PWr |
| 4 | LO nr XII im. Bolesława Chrobrego |
| 5 | LO nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego |
| 6 | LO nr IX im. Juliusza Słowackiego |
| 7 | LO nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego |
| 8 | LO nr VIII im. Bolesława Krzywoustego |
| 9 | LO nr XIII im. Aleksandra Fredry |
| 10 | Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi |
| 11 | LO Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej |
| 12 | Liceum Ogólnokształcące nr XVI |
| 13 | LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej |
| 14 | LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej |
| 15 | LO nr IV im. Stefana Żeromskiego |
| 16 | Ogólnokszt. Szk. Muz. II st. im. K. Szymanowskiego |
| 17 | LO nr I im. Danuty Siedzikówny “Inki” |
| 18 | Publiczne Liceum Salezjańskie |
| 19 | LO nr VI im. Bolesława Prusa |
| 20 | LO nr II im. Piastów Śląskich |
| 21 | Liceum Sportowe “Gimbasket” |
| 22 | Społeczne LO Autorska Szkoła Samorozwoju Assa |
| 23 | Liceum Sztuk Plastycznych (ZSP im. St. Kopystyńskiego) |
| 24 | LO nr XI im. Stanisława Konarskiego |
Technika
| 1 | Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie |
| 2 | Regionalny Ośrodek Edukacji Technikum |
| 3 | Technikum nr 11 im. gen. Józefa Bema |
| 4 | Technikum Akademickie przy Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu |
| 5 | Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie |
| 6 | Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy |
| 7 | Technikum nr 6 (LZN) |
| 8 | Technikum nr 2 im. I Korpusu Pancernego WP |
| 9 | Technikum nr 9 (ZSG) |
| 10 | Technikum nr 13 im. Marii Dąbrowskiej |
| 11 | Technikum Teb Edukacja |
| 12 | Technikum nr 3 (ZS nr 18) |
| 13 | Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi |
| 14 | Technikum nr 1 (ZS nr 1) |
| 15 | Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika |


